Protože čísla porovnávající náklady na černobílý tisk těchto druhů zařízení ukazují, že za stejnou cenu získáte u inkoustových tiskáren nižší náklady na tisk (měřeno náklady na barvu), než u laserových tiskáren.
Graf porovnávající průměrné náklady na černobílý tisk 1 strany o formátu A4
Za slovem „průměrný“ v nadpise výše uvedeného grafu nehledejte žádné „finanční triky“, inkoustové tiskárny se skutečně umisťují na předních příčkách tiskáren dle nejnižších nákladů na černou barvu pro tisk, viz. níže uvedené tabulky (pozn. ceny jsou včetně DPH, představují náklady na tisk 1 strany o formátu A4 při 5% pokrytí)
Nejúspornější tiskárny v cenové relaci 0 Kč – 3 000 Kč
Název zařízení | Typ zařízení | Označení náplně | Cena za tisk |
HP Deskjet 6525 Ink Advantage e-All-in-One | inkoustová | HP CZ109AE | 0,34 Kč |
HP Deskjet 3545 Ink Advantage e-All-in-One | inkoustová | HP CZ101AE | 0,72 Kč |
HP Deskjet 1515 Ink Advantage All-in-One | inkoustová | HP CZ101AE | 0,72 Kč |
HP Deskjet 2546 Ink Advantage | inkoustová | HP CZ101AE | 0,72 Kč |
Canon PIXMA iP7250 | inkoustová | Canon CLI-551BK | 0,77 Kč |
Canon PIXMA MG5550 | inkoustová | Canon CLI-551BK | 0,77 Kč |
Brother DCP-J132W | inkoustová | Brother LC-123BK | 0,93 Kč |
HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One | inkoustová | HP CN057AE č.932 | 1,00 Kč |
HP Deskjet 1510 All-in-One | inkoustová | HP CH561EE | 1,43 Kč |
Canon PIXMA MG4250 | inkoustová | Canon PG-540 | 2,12 Kč |
Nejúspornější tiskárny v cenové relaci 3 000 Kč – 5 000 Kč
Název zařízení | Typ zařízení | Označení náplně | Cena za tisk |
Epson M105 | inkoustová | Epson T7741 | 0,06 Kč |
HP OfficeJet Pro 8610 e-AiO | inkoustová | HP CN049AE č. 950 | 0,54 Kč |
Canon MAXIFY MB2350 | inkoustová | Canon PGI-1500 | 0,58 Kč |
Lexmark CS310dn | laserová | 70C2HK0 | 0,72 Kč |
Canon PIXMA MX925 | inkoustová | Canon CLI-551BK | 0,77 Kč |
Canon PIXMA MX925 | inkoustová | Canon CLI-551BK | 0,77 Kč |
Canon PIXMA MG7550 | inkoustová | Canon CLI-551BK | 0,77 Kč |
Canon PIXMA MG7150 | inkoustová | Canon CLI-551BK | 0,77 Kč |
Xerox Phaser 6000VB | laserová | Xerox 106R01634 | 0,77 Kč |
Samsung SL-C410W | laserová | CLT-K406S | 0,91 Kč |
Brother MFC-J5910DW | inkoustová | Brother LC-1240 | 0,93 Kč |
HP OfficeJet 7500A eAIO | inkoustová | HP CD971AE | 0,97 Kč |
HP OfficeJet 7110 ePrinter | inkoustová | HP CN057AE | 1,00 Kč |
Canon i-SENSYS LBP7110Cw | laserová | Canon CRG-731 Bk | 1,02 Kč |
Canon i-SENSYS LBP7018C | laserová | Canon CRG-729 | 1,02 Kč |
HP LaserJet Pro 200 color M251n | laserová | HP CF210A č.131A | 1,07 Kč |
HP Color LaserJet Pro CP1025nw | laserová | HP CE310A black | 1,16 Kč |
HP Color LaserJet Pro CP1025 | laserová | HP CE310A | 1,16 Kč |
OKI C301dn CASHBACK | laserová | OKI 44973536 | 1,25 Kč |
Nejúspornější tiskárny v cenové relaci 5 000 Kč – 10 000 Kč
Název zařízení | Typ zařízení | Označení náplně | Cena za tisk 1 strany |
Epson L550 | inkoustová | Epson T6641 | 0,04 Kč |
HP Officejet Pro 251dw | inkoustová | HP CN045AE | 0,36 Kč |
OKI C531dn |
laserová | 44469803 | 0,47 Kč |
HP OfficeJet Pro 8600 Plus e-AiO | inkoustová | HP CN049AE | 0,54 Kč |
HP OfficeJet Pro 8620 e-AiO | inkoustová | HP CN049AE | 0,54 Kč |
Epson WorkForce Pro WF-5620DWF | inkoustová | Epson C13T79114010 | 0,61 Kč |
Samsung CLP-680DW | laserová | CLT-K506S | 0,70 Kč |
Samsung CLX-4195N | laserová | CLT-K504S | 0,75 Kč |
Canon PIXMA iX6850 | inkoustová | Canon CLI-551BK | 0,77 Kč |
Xerox Phaser 6010VN | laserová | 106R01634 | 0,77 Kč |
Xerox WorkCentre 6015N | laserová | 106R01634 | 0,77 Kč |
Xerox Phaser 6500N | laserová | 106R01604 | 0,79 Kč |
KONICA MINOLTA magicolor 1690MF | laserová | A0V301H | 0,82 Kč |
Epson Stylus Photo 1500W | inkoustová | Epson T0791 | 0,82 Kč |
Samsung CLX-3305W | laserová | CLT-K406S | 0,90 Kč |
Samsung SL-C460W | laserová | CLT-K406S | 0,91 Kč |
Brother MFC-J6520DW | inkoustová | LC-123BK | 0,93 Kč |
HP color LaserJet Pro MFP | laserová | CF350A č.130A | 1,03 Kč |
Canon PIXMA iP100 | inkoustová | PGI-35BK | 1,17 Kč |
OKI MC342dn | laserová | 44973536 | 1,25 Kč |
Brother HL-3140CW | laserová | Brother TN-241BK | 1,28 Kč |
Lexmark CS410dn | laserová | 70C20K0 | 1,29 Kč |
Lexmark CX310dn | laserová | 80C20K0 | 1,31 Kč |
Dell C1660w | laserová | C1660w | 1,35 Kč |
HP OfficeJet 150 Mobile | inkoustová | HP C8765EE | 1,40 Kč |
Nejúspornější zařízení v cenové relaci 10 000 Kč – 20 000 Kč
Název zařízení | Typ zařízení | Označení náplně | Cena za tisk 1 strany |
OKI C610dn | laserová | OKI 44315108 | 0,08 Kč |
Samsung CLX-6260FW | laserová | CLT-K506L | 0,35 Kč |
Kyocera Ecosys M6026cdn | laserová | TK-590K | 0,39 Kč |
Canon PIXMA PRO-100 | inkoustová | Canon CLI-42BK | 0,44 Kč |
OKI MC352dn | laserová | 44469803 | 0,47 Kč |
OKI MC562dnw | laserová | 44469803 | 0,47 Kč |
HP Officejet Pro X551dw | inkoustová | HP CN621AE | 0,48 Kč |
HP Officejet Pro X451dw | inkoustová | HP CN621AE | 0,48 Kč |
Epson WorkForce Pro WP-M4095 DN | inkoustová | Epson T7431 | 0,53 Kč |
Epson WorkForce Pro WF-5690DWF | inkoustová | Epson C13T79114010 | 0,61 Kč |
HP LaserJet Pro 400 color MFP M476dw | laserová | HP CF380X č. 312 | 0,66 Kč |
HP LaserJet 500 M551dn | laserová | HP CE400A | 0,69 Kč |
Canon i-SENSYS MF-8540Cdn | laserová | CRG-718BK | 0,86 Kč |
Canon i-SENSYS MF-8580CDw | laserová | CRG-718BK | 0,86 Kč |
Lexmark CX510de | laserová | LEXMARK 80C20K0 | 1,31 Kč |
Výhodnost inkoustových tiskáren dále podporuje možnost použití alternativních náplní (jejich nabídka je opravdu pestrá, můžete využít buď „no name“ alternativní náplně, či náplně, jež svou značkou zastřešují někteří prodejci náplní do tiskáren).
Pokud si tedy u tiskárny vystačíte s černobílým tiskem a chcete za provoz zařízení platit co možná nejméně, nesahejte automaticky po laserové tiskárně, využijte našeho výše uvedeného porovnání a vyberte si tiskárnu, s níž budete tisknout za minimum.